Пункт технического осмотра на на ул. Северная (Шершни), д. 60
и
тракт Старый Тобольский, километр 7-ой, дом 17а
ООО "Блиц-Авто"
ИНН 7453366077
Пункт технического осмотра на ул. Северная (Шершни), д. 60
ООО "Блиц-Авто"
ИНН 7453366077
ООО "Блиц-Авто"
ИНН 7453366077
В пункте технического осмотра на ул. Северная (Шершни) работает самый вежливый и лояльный персонал.
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее.
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее.
Пункт технического осмотра на тракт Старый Тобольский, километр 7-ой, дом 17а
ООО "Блиц-Авто"
ИНН 7453366077
ООО "Блиц-Авто"
ИНН 7453366077
В пункте технического осмотра на Тобольском тракте работает самый оперативный и высококвалифицированный персонал.
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее.
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее.
Фото пункта технического осмотра на ул. Северная (Шершни)
Аттестаты пункта ул. Северная (Шершни)
Есть вопросы или хотите записаться по телефону?
Вы можете связаться со своим менеджером или позвонить по номеру +7 (862) 225-79-75
Вы можете связаться со своим менеджером или позвонить по номеру +7 (862) 225-79-75
ООО "Блиц-Авто"
ИНН: 7453366077
ОГРН: 1257400022516
Юр. адрес: 454902, Челябинская область, г Челябинск, ул Северная (Шершни), д. 60
Адрес ПТО: Челябинск, Северная, 60
E-mail: ch.legkovoy@ekosmotr.ru
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 271-ФЗ, с 1 Сентября 2025 года взимается госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО в размере 500₽.
ИНН: 7453366077
ОГРН: 1257400022516
Юр. адрес: 454902, Челябинская область, г Челябинск, ул Северная (Шершни), д. 60
Адрес ПТО: Челябинск, Северная, 60
E-mail: ch.legkovoy@ekosmotr.ru
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 271-ФЗ, с 1 Сентября 2025 года взимается госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО в размере 500₽.
| Тип транспортного средства | Категория транспортного средства | Предельный размер платы(руб.) |
|---|---|---|
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | M1 | 1 097 |
| Мототранспортные средства | L | 385 |
| Повторный технический осмотр | В зависимости от объёма работ, но не более предельной платы за первичный технический осмотр |
Адрес ПТО: тракт Старый Тобольский, километр 7-ой, дом 17а
E-mail: tm.oldtobol@ekosmotr.ru
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 271-ФЗ, с 1 Сентября 2025 года взимается госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО в размере 500₽.
E-mail: tm.oldtobol@ekosmotr.ru
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 271-ФЗ, с 1 Сентября 2025 года взимается госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО в размере 500₽.
| Тип транспортного средства | Категория транспортного средства | Предельный размер платы(руб.) |
|---|---|---|
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | M1 | 1 096 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1 878 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2 269 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | N1 | 1 201 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | N2 | 2 189 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 363 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн (O1) и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн (O2) | O1, O2 | 904 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн (O3) и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн (O4) | O3, O4 | 1 528 |
| Мототранспортные средства | L | 385 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | M1 | 1 169 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | M2 | 1 878 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | M3 | 2 143 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | N1 | 1 275 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | N2 | 2 293 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | N3 | 2 467 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | O1, O2 | 941 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | O3, O4 | 1 598 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | L | 424 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | N1 | 1 387 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | N2 | 2 501 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | N3 | 2 710 |
| Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | O1, O2 | 1 049 |
| Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | O3, O4 | 1 771 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | N1 | 1 313 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | N2 | 2 396 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | N3 | 2 606 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | O1, O2 | 1 013 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | O3, O4 | 1 667 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | N1 | 1 575 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | N2 | 2 848 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | N3 | 3 058 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | O1, O2 | 1 086 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | O3, O4 | 1 841 |
| Повторный технический осмотр | В зависимости от объёма работ, но не более предельной платы за первичный технический осмотр |
Ссылки на нормативные акты:
- Постановление о проведении технического осмотра транспортных средств
- Федеральный закон о техническом осмотре транспортных средств
- Типовой договор на проведение технического осмотра
Что необходимо для успешного прохождения техосмотра:
- Паспорт или водительское удостоверение
- Исправное транспортное средство
- ПТС или СТС
Клиентам
Аккредитация
Проверить диагностическую карту
Скачать диагностическую карту
СБКТС
Политика конфиденциальности
Материалы
Техосмотр на наших ПТО
можно оплатить картами:
можно оплатить картами:
Все цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены
в любое время без предупреждения.
ООО "ТЕХОСМОТР ЭКОСМОТР"
ИНН: 5406821110
OГPH: 1225400014344
© 2015 - Экосмотр.






