Пункт технического осмотра на Демидовской 8А
ИП Печенкин Александр Викторович
ИНН 143390725300
Пункт технического осмотра на Демидовской 8А
ИП Печенкин Александр Викторович
ИНН 143390725300
ИП Печенкин Александр Викторович
ИНН 143390725300
В пункте технического осмотра на Демидовская дом 8А работает самый вежливый и лояльный персонал.
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее. Пройдите техосмотр за 15 минут на одном из наших пунктов!
Вы пройдете техосмотр без проблем и придирок, а также на месте сможете приобрести все необходимые для прохождения технического осмотра товары: аптечку, огнетушитель, аварийный знак и прочее. Пройдите техосмотр за 15 минут на одном из наших пунктов!
Фото пункта технического осмотра на Демидовская дом 8А
Есть вопросы или хотите записаться по телефону?
Вы можете связаться со своим менеджером или позвонить по номеру +7 (862) 225-79-75
Вы можете связаться со своим менеджером или позвонить по номеру +7 (862) 225-79-75
ИП Печенкин Александр Викторович
Юр. адрес: Курганская область, г. Курган
Адрес ПТО: Челябинская область, город Челябинск, улица Демидовская дом 8А
E-mail: chb.demidovskaya@ekosmotr.ru
Ссылка на эту страницу: Пункт технического осмотра на Демидовской дом 8А
Юр. адрес: Курганская область, г. Курган
Адрес ПТО: Челябинская область, город Челябинск, улица Демидовская дом 8А
E-mail: chb.demidovskaya@ekosmotr.ru
Ссылка на эту страницу: Пункт технического осмотра на Демидовской дом 8А
| Тип транспортного средства | Категория транспортного средства | Предельный размер платы(руб.) |
|---|---|---|
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | M1 | 1 097 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1 878 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2 269 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1 200 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2 189 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 363 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 904 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1 528 |
| Мототранспортные средства | L | 385 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M1) | 10 | 1 170 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M2) | 11 | 1 878 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M3) | 12 | 2 143 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 13 | 1 275 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 14 | 2 293 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 15 | 2 468 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 16 | 941 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 17 | 1 598 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории L) | 18 | 424 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 19 | 1 387 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 20 | 2 501 |
| Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 21 | 2 711 |
| Специализированные транспортные средства (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 22 | 1 049 |
| Специализированные транспортные средства (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 23 | 1 772 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 24 | 1 313 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 25 | 2 397 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 26 | 2 606 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 27 | 1 012 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 28 | 1 668 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 29 | 1 575 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 30 | 2 848 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 31 | 3 058 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 32 | 1 086 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 33 | 1 841 |
Ссылки на нормативные акты:
- Постановление о проведении технического осмотра транспортных средств
- Федеральный закон о техническом осмотре транспортных средств
- Типовой договор на проведение технического осмотра
Что необходимо для успешного прохождения техосмотра:
- Паспорт или водительское удостоверение
- Исправное транспортное средство
- ПТС или СТС
Клиентам
Аккредитация
Проверить диагностическую карту
Скачать диагностическую карту
СБКТС
Политика конфиденциальности
Материалы
Техосмотр на наших ПТО
можно оплатить картами:
можно оплатить картами:
Все цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены
в любое время без предупреждения.
ИП Печенкин Александр Викторович
ОГРНИП 317547600048078
ИНН 143390725300
© 2015 - Экосмотр.




